Theo đó, thí sinh trúng tuyển chính với điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2023 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ảnh: Trần Hiệp)
Các ngành đào tạo tại Cơ sở chính – Hà Nội: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18,0 điểm.
Các ngành đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển (điểm học kỳ 1 lớp 12 hoặc điểm cả năm lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 10, 11) là 18,0 điểm, ngành Thú Y là 20,0 điểm.
Các ngành đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển (học kỳ 1 lớp 12 hoặc điểm cả năm lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 10, 11) là 18,0 điểm.
Trường ĐH Lâm nghiệp thống nhất xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với các ngành đào tạo ở cả cơ sở chính và 2 phân hiệu theo kết quả học tập bậc THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.
Thời gian nhập học: Theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.
Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cờ tướng trực tuyến , Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (mã trường LNH) theo phương thức xét tuyển sớm năm 2023 như sau:
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 18,0 |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||
I. | Nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội, Quản lý đất đai, Bất động sản | |||
Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | |
Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | |
II. | Nhóm ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||
Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 | |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | |
Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 18,0 | |
III. | Nhóm ngành Chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||
Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 18,0 | |
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 18,0 | |
IV | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc cảnh quan | |||
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,0 | |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | |
V | Nhóm ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; Bô; D01 | 18,0 | |
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | |
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | |
Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 |
2. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai (mã trường LNS).
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, A01, D01 | 18,0 |
2 | Công nghệ Chế biến lâm sản | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 18,0 |
3 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 |
5 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, D01 | 18,0 |
6 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 |
7 | Quản lí tài nguyên & môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 |
8 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 |
11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, B00, A01, D01 | 18,0 |
12 | Thú y | 7640101 | A00, B00, A01, D01 | 20,0 |
13 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 |
15 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 |
3. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai (mã trường LNA).
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT |
1 | Kế toán | 7340301 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 |
3 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 |
4 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 |
5 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 |
Ghi chú: Tổ hợp môn theo các khối xét tuyển: A00. Toán, Lí, Hóa; A01. Toán, Lí, Anh; A16. Toán, Khoa học TN, Văn; B00. Toán, Sinh, Hóa; B08. Toán, Sinh, Anh; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; D10. Toán, Địa, Anh; H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2; V01. Toán, Văn.
Nhật Hồng – Daibieunhandan.vn
Nguồn: //daibieunhandan.vn/giao-duc–y-te1/diem-chuan-xet-tuyen-som-vao-truong-dh-lam-nghiep-tu-18-tro-len-i335455/